| Question: | D'où proviennent les données de cette base de données? |
| Réponse: | Dans chaque région, il y a un nombre relativement petit de caches populaires qui sont téléchargées périodiquement. Les statistiques des géocacheurs qui ont visité ces caches sont extraites et employées pour mettre à jour la base de données que vous voyez sur cette page. |
| Question: | C'est quoi, une cache populaire? |
| Réponse: | Il s'agit tout simplement d'une cache qui est visitée par plusieurs géocacheurs et dont les visites sont en général réussies. |
| Question: | Où puis-je trouver une liste des caches populaires de ma région? |
| Réponse: | Les caches populaires déjà inscrites sont listées dans le Bookmark GC-QC. |
| Question: | Je suis un géocacheur du Québec et je ne suis pas dans les statistiques. Pourquoi? |
| Réponse: | Parce que je surveille un petit nombre de caches au Québec pour trouver les geocacheurs et leur nombre de caches trouvées, il est très possible que vous n'ayez pas encore visité l'une de ces caches. Probablement, que vous soyez déjà dans la base de données, mais inscrit dans une autre province si vous n'avez pas indiqué Québec dans la "Location" de votre profil sur geocaching.com. Envoyez-moi un courriel avec votre nom de géocacheur et je vais faire en sorte que vous apparaissiez dans la base de données. |
| Question: | Je suis dans les statistiques et préférerais ne pas être. Puis-je être enlevé de la liste? |
| Réponse: | Oui, vous pouvez être enlevé de la liste. Envoyez-moi un courriel avec votre nom de géocacheur et je vous enlèverai complètement. |
| Question: | Quelle est la fréquence de mise à jour des statistiques et quand cette liste sera-t-elle mise à jour? |
| Réponse: | Actuellement, elle est mise à jour tous les jours. Mais à l'avenir, lorsque le nombre de caches populaires et le nombre de géocacheurs seront plus importants, elle le sera deux fois par semaine, soit le mardi et le vendredi. La collecte des données se fait entre 00 H01 et 08H00. La base de données est transférée automatiquement à 08H01. |
| Question: | Que représente les données de chaque colonne ? |
| Réponse: | |